by | Last Update:
|
0 Comments
On This Page: [hide]
IONOS | ionos.com has a score average accumulated from different places which evaluate it based on varying criteria. We at HTH.guide have assembled everything from reliability through customer opinions to pricing about the Hosting, from a few notable places, including our very own research. You can skim through the page to check the visual infographics and then decide if you want to read everything in-depth.
Name | IONOS | ionos.com |
Total Reviews | 18089 |
Average Score | 4.1 |
CMS Support | WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop, Jimdo |
Server Locations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Visit IONOS | ionos.com
Number of Reviews
18k+A lot
* 18089 Reviews show that IONOS | ionos.com is used by a wide range of customers. You will be provided with more insight about the company in the following article.
Avg. Review Score
4.1Positive
* Scoring 4.1 on average is a confirmation on how great the workforce behind IONOS | ionos.com are.
Customer Support
NeutralRating
* Support techs hired by IONOS | ionos.com are lacking in experience, but are developing new skills and know-how regarding to hosting topics to be of more use.
See more
IONOS | ionos.com reviews from United States
Average score | 4.27 |
Number of reviews | 11091 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Canada
Average score | 4.09 |
Number of reviews | 603 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from India
Average score | 3.86 |
Number of reviews | 489 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from United Kingdom
Average score | 2.62 |
Number of reviews | 302 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Pakistan
Average score | 3.70 |
Number of reviews | 240 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Colombia
Average score | 3.95 |
Number of reviews | 212 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Australia
Average score | 3.78 |
Number of reviews | 194 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Nigeria
Average score | 4.26 |
Number of reviews | 181 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from United Arab Emirates
Average score | 3.83 |
Number of reviews | 166 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Indonesia
Average score | 4.19 |
Number of reviews | 146 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from France
Average score | 3.15 |
Number of reviews | 131 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Turkey
Average score | 3.56 |
Number of reviews | 122 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from South Africa
Average score | 4.25 |
Number of reviews | 116 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Brazil
Average score | 3.98 |
Number of reviews | 116 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Bangladesh
Average score | 4.06 |
Number of reviews | 115 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Malaysia
Average score | 4.18 |
Number of reviews | 103 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Philippines
Average score | 3.96 |
Number of reviews | 89 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Germany
Average score | 3.09 |
Number of reviews | 85 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Vietnam
Average score | 3.99 |
Number of reviews | 79 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Saudi Arabia
Average score | 3.96 |
Number of reviews | 74 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Italy
Average score | 3.49 |
Number of reviews | 69 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Singapore
Average score | 3.92 |
Number of reviews | 66 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Russia
Average score | 4.03 |
Number of reviews | 65 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Israel
Average score | 4.08 |
Number of reviews | 64 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Peru
Average score | 4.00 |
Number of reviews | 64 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Sri Lanka
Average score | 3.72 |
Number of reviews | 62 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Argentina
Average score | 4.41 |
Number of reviews | 56 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Ukraine
Average score | 3.16 |
Number of reviews | 56 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Mexico
Average score | 4.38 |
Number of reviews | 55 reviews |
IONOS | ionos.com reviews from Spain
Average score | 2.38 |
Number of reviews | 50 reviews |
Essential
Shared
$4.00 / mo.
Disk Storage
10 GB
Top Features
- Bandwidth Unlimited
- Panel –
- Number of Sites 1
Starter Hosting
Shared
$6.00 / mo.
Disk Storage
100 GB
Top Features
- Bandwidth Unlimited
- Panel –
- Number of Sites 10
Plus
Shared
$1.00 / mo.
Disk Storage
Unlimited
Top Features
- Bandwidth Unlimited
- Panel –
- Number of Sites Unlimited
Ultimate
Shared
$10.00 / mo.
Disk Storage
Unlimited
Top Features
- Bandwidth Unlimited
- Panel cPanel
- Number of Sites Unlimited
Business ASP.net
Shared
$6.00 / mo.
Disk Storage
100 GB
Top Features
- Bandwidth Unlimited
- Panel cPanel
- Number of Sites Unlimited
Pro ASP.net
Shared
$7.00 / mo.
Disk Storage
250 GB
Top Features
- Bandwidth Unlimited
- Panel cPanel
- Number of Sites 5
View All Plans
Headquarters Missing
IONOS | ionos.com has no sufficient information about the head-office or any other work-related area they operate from.
Phone Missing
IONOS | ionos.com may not have a phone-number left for you to call up.
Pricing Cheap
IONOS | ionos.com has affordable pricing for their gamut of services and people should be okay with them in every department.
Products A LOT
With an array of 43 plans, IONOS | ionos.com has diversity of variations for you to pick from. Many are content with the available options.

Copy this result
For the reviewing of IONOS | ionos.com we have used few, but renowned and accurate resources to manually form our data. We give you complex data made look simplistic, but informative enough for anybody to be able to form a notion about the hosting services provided. Being precise in our investigation, we are aiming to give you a highly-factual outlook on every hosting we look at. IONOS | ionos.com has 4 stars rating out of 18089 reviews among the most popular ones.
Our Star Rating is optimally objective and precise, as it is based on detailed data for each hosting company.